- Maintien du poids de formeAide à maintenir un poids idéal grâce à une formule satiétogène et réduite en calorie.
- Soutien articulaireDes nutriments pour contribuer au maintien de la santé articulaire.
- Tolérance digestiveDes nutriments pour assurer l’équilibre de la flore intestinale et le transit digestif.
- Complexe d‘antioxydantsUn complexe synergique breveté d’antioxydants pour contribuer à neutraliser les radicaux libres.
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 17600 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (Fer) : 46 mg, E2 (Iode) : 4 mg, E4 (Cuivre) : 7 mg, E5 (Manganèse) : 60 mg, E6 (Zinc) : 199 mg, E8 (Sélénium) : 0,08 mg – Conservateurs – Antioxygènes.
Constituants analytiques: Protéine : 28 % – Matières grasses brutes : 11 % – Cendres brutes : 5,5 % – Cellulose brute : 7,3 %. *L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Poids adulte | Pas d’exercice | Pas d’exercice | Activité normale | Activité normale | Très actifs | Très actifs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g | doses | g | doses | g | doses | |
| 25 kg | 271 | 3 1/8 | 321 | 3 6/8 | 372 | 4 2/8 |
| 30 kg | 310 | 3 5/8 | 368 | 4 2/8 | 427 | 5 |
| 35 kg | 348 | 4 | 413 | 4 6/8 | 479 | 5 4/8 |
| 40 kg | 385 | 4 4/8 | 457 | 5 2/8 | 529 | 6 1/8 |
| 45 kg | 420 | 4 7/8 | 499 | 5 6/8 | 578 | 6 6/8 |
| 50 kg | 455 | 5 2/8 | 540 | 6 2/8 | 626 | 7 2/8 |
| 60 kg | 522 | 6 | 619 | 7 1/8 | 717 | 8 2/8 |
| 70 kg | 586 | 6 6/8 | 695 | 8 | 805 | 9 3/8 |
| 80 kg | 647 | 7 4/8 | 769 | 8 7/8 | 890 | 10 2/8 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.